<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gunpowder</title>
	<atom:link href="http://www.gunpowder.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gunpowder.nl</link>
	<description>communicatie - en mediaprodukties</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Bannieren Thermohouse</title>
		<link>http://www.gunpowder.nl/bannieren-thermohouse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bannieren-thermohouse</link>
		<comments>http://www.gunpowder.nl/bannieren-thermohouse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onderhoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[vlaggenmasten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunpowder.nl/?p=10936</guid>
		<description><![CDATA[Voor account KoenenBouwgroep hebben wij tbv. de nieuwe werkmaatschappij Thermohouse, energie zuinig bouwen en wonen, een logo mogen ontwerpen tevens hebben wij de aankleding van het bedrijfspand onderhanden genomen en enkele bannieren ontwikkeld en geleverd voor onder meer Thermohouse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor account KoenenBouwgroep hebben wij tbv. de nieuwe werkmaatschappij Thermohouse, energie zuinig bouwen en wonen, een logo mogen ontwerpen tevens hebben wij de aankleding van het bedrijfspand onderhanden genomen en enkele bannieren ontwikkeld en geleverd voor onder meer Thermohouse.</br></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gunpowder.nl/wp-content/uploads/bannier-Koenenbouwgroep-thermohouse1.png" rel="lightbox[10936]"><img class="size-medium wp-image-10941 aligncenter" title="bannier Koenenbouwgroep-thermohouse" src="http://www.gunpowder.nl/wp-content/uploads/bannier-Koenenbouwgroep-thermohouse1-92x300.png" alt="" width="55" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunpowder.nl/bannieren-thermohouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huisstijl Hilles</title>
		<link>http://www.gunpowder.nl/huisstijl-hilles-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=huisstijl-hilles-2</link>
		<comments>http://www.gunpowder.nl/huisstijl-hilles-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onderhoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[huisstijlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunpowder.nl/?p=10932</guid>
		<description><![CDATA[Voor het nieuwe bedrijf van Jan Hillekens, Hilles Tegels, hebben wij een huisstijl mogen ontwikkelen voorzien van een pakkende pay-off. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het nieuwe bedrijf van Jan Hillekens, Hilles Tegels, hebben wij een huisstijl mogen ontwikkelen voorzien van een pakkende pay-off.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gunpowder.nl/wp-content/uploads/huisstijl-hilles3.png" rel="lightbox[10932]"><img class="size-medium wp-image-10933 aligncenter" title="huisstijl-hilles" src="http://www.gunpowder.nl/wp-content/uploads/huisstijl-hilles3-300x225.png" alt="" width="180" height="135" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunpowder.nl/huisstijl-hilles-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advertentie Hilles Tegels</title>
		<link>http://www.gunpowder.nl/advertentie-hilles-tegels/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=advertentie-hilles-tegels</link>
		<comments>http://www.gunpowder.nl/advertentie-hilles-tegels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onderhoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertenties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunpowder.nl/?p=10913</guid>
		<description><![CDATA[Voor account Hilles Tegels zijn wij een advertentie-campagne gestart in de lokale media. Naast imago advertenties zullen wij ook actiematig advertenties plaatsen. Opvallend is dat alle uitingen in FC zijn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor account Hilles Tegels zijn wij een advertentie-campagne gestart in de lokale media. Naast imago advertenties zullen wij ook actiematig advertenties plaatsen. Opvallend is dat alle uitingen in FC zijn.</br></br></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gunpowder.nl/wp-content/uploads/zondagskrant_advertentie2.jpg" rel="lightbox[10913]"><img class="size-medium wp-image-10914 aligncenter" title="zondagskrant_advertentie" src="http://www.gunpowder.nl/wp-content/uploads/zondagskrant_advertentie2-300x221.jpg" alt="" width="180" height="133" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunpowder.nl/advertentie-hilles-tegels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotiedoek eastside-bluesfestival</title>
		<link>http://www.gunpowder.nl/promotiedoek-eastside-bluesfestival/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=promotiedoek-eastside-bluesfestival</link>
		<comments>http://www.gunpowder.nl/promotiedoek-eastside-bluesfestival/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onderhoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[promotiedoeken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunpowder.nl/?p=10907</guid>
		<description><![CDATA[Voor het succesvolle jaarlijkse event het eastside-bluesfestival van onze klant Zevende Hemel Produkties hebben wij dit jaar naast de gehele communicatie ook een spandoek van plus m. 15 m2 ontwikkeld en geleverd. Dit spandoek was aangebracht in ene frame aan de muur van Concertgebouw De Vereeniging.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het succesvolle jaarlijkse event het eastside-bluesfestival van onze klant Zevende Hemel Produkties hebben wij dit jaar naast de gehele communicatie ook een spandoek van plus m. 15 m2 ontwikkeld en geleverd. Dit spandoek was aangebracht in ene frame aan de muur van Concertgebouw De Vereeniging.</br></br></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gunpowder.nl/wp-content/uploads/foto_spandoek_ESBF2012.jpg" rel="lightbox[10907]"><img class="size-medium wp-image-10908 aligncenter" title="foto_spandoek_ESBF2012" src="http://www.gunpowder.nl/wp-content/uploads/foto_spandoek_ESBF2012-300x225.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunpowder.nl/promotiedoek-eastside-bluesfestival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candy Dulfer krijgt eigen show bij Arrow Jazz FM</title>
		<link>http://www.gunpowder.nl/candy-dulfer-krijgt-eigen-show-bij-arrow-jazz-fm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=candy-dulfer-krijgt-eigen-show-bij-arrow-jazz-fm</link>
		<comments>http://www.gunpowder.nl/candy-dulfer-krijgt-eigen-show-bij-arrow-jazz-fm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onderhoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunpowder.nl/?p=10901</guid>
		<description><![CDATA[Candy Dulfer krijgt vanaf vrijdag 18 mei haar eigen radioshow op Arrow Jazz FM. De show genaamd ‘The Candy Store’ is te horen op vrijdagmiddag van 17:00 tot 18:00 uur. Jan Willem Klein Willink, directeur Arrow Jazz FM: ‘Candy past als geen ander bij Arrow Jazz FM. We hadden haar al een tijdje op het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-10902" title="phpThumb_generated_thumbnailjpg-2" src="http://www.gunpowder.nl/wp-content/uploads/phpThumb_generated_thumbnailjpg-24-300x202.jpg" alt="" width="140" height="100" />Candy Dulfer krijgt vanaf vrijdag 18 mei haar eigen radioshow op Arrow Jazz FM.</strong></br><br />
De show genaamd ‘The Candy Store’ is te horen op vrijdagmiddag van 17:00 tot 18:00 uur. Jan Willem Klein Willink, directeur Arrow Jazz FM: ‘Candy past als geen ander bij Arrow Jazz FM. We hadden haar al een tijdje op het lijstje staan om bij ons aan de slag te gaan,’ Candy Dulfer: ‘Ik ben heel blij met mijn nieuwe programma The Candy Store. Voor mij is het een droom die uitkomt om straks mijn favoriete muziek te draaien voor iedereen.’ </br><br />
Tegelijkertijd presenteert Arrow Jazz FM een nieuw logo met een nieuwe pay-off: ‘Just good music’. Er is momenteel een megaboard langs de A13 te zien met zowel het nieuwe logo als Candy Dulfer erop afgebeeld.</br><br />
<strong>Bron: Adformatie</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunpowder.nl/candy-dulfer-krijgt-eigen-show-bij-arrow-jazz-fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welpies en Beesies populairste Oranje-promoties</title>
		<link>http://www.gunpowder.nl/welpies-en-beesies-populairste-oranje-promoties/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=welpies-en-beesies-populairste-oranje-promoties</link>
		<comments>http://www.gunpowder.nl/welpies-en-beesies-populairste-oranje-promoties/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onderhoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunpowder.nl/?p=10893</guid>
		<description><![CDATA[Albert Heijn voert met twee promoties de ranglijst aan in de Oranje Top 15 Aller Tijden. De grootgrutter bezet de eerste en tweede plaats met respectievelijk de Welpies (2008) en Beesies (2010). De ranglijst is samengesteld door Trendbox en Activate&#38;Co en is gebaseerd op onderzoek onder consumenten naar hun waardering voor Oranje en EK-acties. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-10896" title="phpThumb_generated_thumbnailjpg-1" src="http://www.gunpowder.nl/wp-content/uploads/phpThumb_generated_thumbnailjpg-111-300x202.jpg" alt="" width="108" height="73" />Albert Heijn voert met twee promoties de ranglijst aan in de Oranje Top 15 Aller Tijden.</strong></br><br />
De grootgrutter bezet de eerste en tweede plaats met respectievelijk de Welpies (2008) en Beesies (2010). De ranglijst is samengesteld door Trendbox en Activate&amp;Co en is gebaseerd op onderzoek onder consumenten naar hun waardering voor Oranje en EK-acties. In de nieuwe Top 15 zijn de resultaten van vijf voorgaande EK/WK Oranje Barometer onderzoeken verwerkt. </br><br />
Het WK2010 in Zuid Afrika is het best vertegenwoordigd met liefst zes Oranje acties gevolgd door het EK2000 in Nederland/België met drie activatie campagnes.  Albert Heijn (Beesies) en Bavaria (Dutch Dress) zijn de hoogste nieuwkomers.</br><br />
Heineken doeet het goed met drie noteringen. Verder valt op dat vier biermerken de Top 15 hebben weten te bereiken in de afgelopen vijftien jaar. De meest succesvolle biermerken acties (Amstel bierkrat en Heineken hoed) dateren echter beide uit 2000. </br><br />
Opvallend is dat in de Oranje TOP 15 Aller Tijden slechts drie bedrijven zijn vertegenwoordigd die official sponsor zijn van Oranje (Heineken, Nuon en Calve). De official sponsors van UEFA/FIFA ontbreken zelfs geheel. </br><br />
Net buiten de Oranje Top 15 Aller Tijden vielen Blokker Brulshirt en Bavaria Leeuwenhose. De resultaten van het nieuwe Oranje Barometer onderzoek EK2012 zijn naar verwachting begin juni gereed. Op dit moment zijn al bijna honderd activatie campagnes geteld op de Oranjebarometer. </br><br />
<strong>Bron: Adformatie</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunpowder.nl/welpies-en-beesies-populairste-oranje-promoties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro Holland verhoogt oplage fors in 2012</title>
		<link>http://www.gunpowder.nl/metro-holland-verhoogt-oplage-fors-in-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=metro-holland-verhoogt-oplage-fors-in-2012</link>
		<comments>http://www.gunpowder.nl/metro-holland-verhoogt-oplage-fors-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onderhoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunpowder.nl/?p=10888</guid>
		<description><![CDATA[Metro Holland investeert in 2012 intensief in een oplageverhoging. Tim Scholte, algemeen directeur en uitgever van Metro Holland meldt dat de gratis krant voor groei kiest en ‘2012 is begonnen met een verhoging van de oplage’. Deze koers moet de komende kwartalen worden voorgezet. De totaal verspreide oplage van Metro daalde in 2011 van 485.124 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-10889" title="phpThumb_generated_thumbnailjpg" src="http://www.gunpowder.nl/wp-content/uploads/phpThumb_generated_thumbnailjpg26-300x202.jpg" alt="" width="80" height="100" />Metro Holland investeert in 2012 intensief in een oplageverhoging.</strong></br><br />
Tim Scholte, algemeen directeur en uitgever van <a href="http://www.metronieuws.nl/">Metro Holland</a> meldt dat de gratis krant voor groei kiest en ‘2012 is begonnen met een verhoging van de oplage’. Deze koers moet de komende kwartalen worden voorgezet.<br />
De totaal verspreide oplage van Metro daalde in 2011 van 485.124 naar 434.390 exemplaren (-10,5 pct) volgens de laatste Hoi-cijfers. In het eerste kwartaal van 2012 groeide de oplage volgens eigen cijfers van Metro naar 464.000 exemplaren en in het tweede kwartaal groeit dit door naar 524.000. </br><br />
Door het wegvallen van De Pers zag Metro de mogelijkheid verschillende distributiekanalen van de krant over te nemen. Behalve de reguliere distributiepunten heeft Metro het uitdeelteam van 70 personen van dagblad De Pers overgenomen, verspreidt Metro vanaf april ook via La Place restaurants en is de oplage in verschillende ziekenhuizen sterk verhoogd (+50%). Daarnaast verspreidt Metro in Rotterdam nu ook via de Aqualiners.<br />
Metro Holland volgt met de verhoging van de oplage het voorbeeld van Metro Zweden, dat enkele jaren geleden fors in de oplage investeerde. Door de oplage kostenefficiënt en gericht te verhogen, is er voor Metro nog voldoende ruimte om de komende jaren verder te groeien, zo verwacht men bij het krantenconcern. </br><br />
Scholte: ‘Metro is nu de grootste krant van Nederland in de doelgroep 18 tot 54 jaar en dat willen wij uitstralen. Een verdere investering is gerechtvaardigd. Metro heeft immers een jonge en welstandige doelgroep in tegenstelling tot de Telegraaf en het AD; respectievelijk 35 en 33 pct van de lezers van die kranten zijn inmiddels 60 jaar en ouder. Daarnaast kan Metro als enige dagblad de oplage laten groeien waardoor wij nu – maar ook op de lange termijn &#8211; het kunnen winnen van de bestaande dagbladen.’ </br><br />
<strong>Bron: Adformatie</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunpowder.nl/metro-holland-verhoogt-oplage-fors-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bannieren Thermohouse</title>
		<link>http://www.gunpowder.nl/bannieren-thermohouse-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bannieren-thermohouse-2</link>
		<comments>http://www.gunpowder.nl/bannieren-thermohouse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onderhoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[ontwikkelingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunpowder.nl/?p=10870</guid>
		<description><![CDATA[Voor account KoenenBouwgroep hebben wij tbv. de nieuwe werkmaatschappij Thermohouse, energie zuinig bouwen en wonen, een logo mogen ontwerpen tevens hebben wij de aankleding van het bedrijfspand onderhanden genomen en enkele bannieren ontwikkeld en geleverd voor ondermeer Thermohouse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Voor account KoenenBouwgroep hebben wij tbv. de nieuwe werkmaatschappij Thermohouse, energie zuinig bouwen en wonen, een logo mogen ontwerpen tevens hebben wij de aankleding van het bedrijfspand onderhanden genomen en enkele bannieren ontwikkeld en geleverd voor ondermeer Thermohouse.</p>
<p></br></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gunpowder.nl/wp-content/uploads/bannier-Koenenbouwgroep-thermohouse3.png" rel="lightbox[10870]"><img class="size-medium wp-image-10948 aligncenter" title="bannier Koenenbouwgroep-thermohouse" src="http://www.gunpowder.nl/wp-content/uploads/bannier-Koenenbouwgroep-thermohouse3-92x300.png" alt="" width="55" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunpowder.nl/bannieren-thermohouse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple wil Loewe</title>
		<link>http://www.gunpowder.nl/apple-wil-loewe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-wil-loewe</link>
		<comments>http://www.gunpowder.nl/apple-wil-loewe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onderhoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunpowder.nl/?p=10866</guid>
		<description><![CDATA[Apple heeft plannen om de Duitse tv-fabrikant Loewe over te nemen. Een besluit daarover zou volgens de berichten nog voor 18 mei genomen moeten worden. Loewe ontkent de geruchten. Loewe ontwikkelt onder meer apparatuur voor de koppeling van Apple technologie, zoals iPads. In de televisiemarkt zou Apple zich als premium merk kunnen positioneren naast het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gunpowder.nl/wp-content/uploads/loewe-individual-compose-projector.jpg" alt="" title="loewe-individual-compose-projector" width="80" height="60" class="alignleft size-full wp-image-10867" />Apple heeft plannen om de Duitse tv-fabrikant Loewe over te nemen. Een besluit daarover zou volgens de berichten nog voor 18 mei genomen moeten worden. Loewe ontkent de geruchten. Loewe ontwikkelt onder meer apparatuur voor de koppeling van Apple technologie, zoals iPads. In de televisiemarkt zou Apple zich als premium merk kunnen positioneren naast het Deense Bang &#038; Olufsen. Het minimalistische design sluit aan op veel Apple producten. </br><br />
<strong>Bron: Reclameweek</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunpowder.nl/apple-wil-loewe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRC Media boekt goede resultaten</title>
		<link>http://www.gunpowder.nl/nrc-media-boekt-goede-resultaten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nrc-media-boekt-goede-resultaten</link>
		<comments>http://www.gunpowder.nl/nrc-media-boekt-goede-resultaten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onderhoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunpowder.nl/?p=10860</guid>
		<description><![CDATA[De netto winst van NRC Media over 2011 is uitgekomen op 4,7 miljoen euro. Na de verkoop van NRC door de Persgroep heeft NRC een overgangsperiode doorgemaakt waarin het bedrijf deels opnieuw moest worden ingericht. De ontvlechting vanuit de Persgroep is inmiddels succesvol afgerond. Op vrijdag 11 mei deponeerde NRC Media Holding haar jaarcijfers over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gunpowder.nl/wp-content/uploads/nrc-next-logo.gif.jpeg" alt="" title="nrc-next-logo.gif" width="60" height="60" class="alignleft size-full wp-image-10861" />De netto winst van NRC Media over 2011 is uitgekomen op 4,7 miljoen euro. Na de verkoop van NRC door de Persgroep heeft NRC een overgangsperiode doorgemaakt waarin het bedrijf deels opnieuw moest worden ingericht. De ontvlechting vanuit de Persgroep is inmiddels succesvol afgerond. Op vrijdag 11 mei deponeerde NRC Media Holding haar jaarcijfers over 2011. </br><br />
Na het corrigeren van de winst van 2010 en 2011 voor de reorganisatiekosten en het gebroken boekjaar van 2010, stijgt de winst van 2010 naar 2011 met 1,2 miljoen euro. De stijging van het resultaat wordt met name veroorzaakt door hogere inkomsten uit abonnementen en lagere kosten, onder andere als gevolg van de ontvlechting uit de Persgroep. </br><br />
NRC Media heeft in 2011 een aantal succesvolle projecten gehad, zoals de overgang van broadsheet naar tabloid, de lezersacties waarin iPads werden aangeboden en het opzetten van een eigen advertentieverkoop afdeling. De oplage van NRC Handelsblad steeg dan ook in 2011 met 0,6% ten opzichte van 2010, tot gemiddeld 186.671 kranten per dag. De ochtendkrant nrc.next steeg met 5% tot 73.591 (Instituut voor Media Auditing HOI). </br><br />
<strong>Bron: Reclameweek</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunpowder.nl/nrc-media-boekt-goede-resultaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

